Platz St-Nr. Name Vorname AK   Verein   Lauf   Rad   Lauf     Gesamt
1 112 Guhr Sebastian JunA 1 OSSV Kamenz 0:18:25 3 0:30:47 1 0:10:09 10 0:59:21
2 132 Schor Christof M25 1 Team Bella Vista Beucha 0:18:26 4 0:32:12 3 0:09:41 5 1:00:19
3 122 Löschner Hendrik M25 2 Team Bella Vista Beucha 0:18:24 2 0:32:45 5 0:09:24 2 1:00:33
4 123 Mende Stefan M25 3 Markneukirchen 0:18:38 5 0:32:23 4 0:09:34 3 1:00:35
5 111 Jentzsch Alexander M30 1 Kessen Sachsen 0:19:17 7 0:31:51 2 0:10:01 7 1:01:09
6 113 Heiland John JunA 2 SV Elbland Coswig-Meißen e.V. 0:18:44 6 0:33:50 8 0:09:37 4 1:02:11
7 146 Clemen Sebastian JunA SC DHFK Leipzig 0:18:12 1 0:35:04 16 0:09:20 1 1:02:36
8 138 Fritze Benjamin M20 3 SG Adelsberg 0:19:54 10 0:33:18 6 0:09:59 6 1:03:11
9 142 Henneberg Stefan M25 4 SG Blau-Weiß Reichenbach 0:00:00 0:00:00 0:10:07 9 1:04:01
10 148 Tölg Christian M25 5 SV 04 Zwickau 0:19:44 9 0:34:05 9 0:10:27 15 1:04:16
11 117 Krah Patrick M25 6 Team Bella Vista Beucha 0:20:35 13 0:34:23 10 0:10:23 13 1:05:21
12 145 Seidel Philipp M20 1 VSC Klingenthal 0:21:16 15 0:33:46 7 0:10:22 11 1:05:24
13 120 Lehmann Christoph    M20 2 Team Bella Vista Beucha 0:20:19 12 0:34:54 14 0:10:26 14 1:05:39
14 137 Weisflog Stefan M20 3 Trisports Scheibenberg 0:19:42 8 0:35:24 17 0:11:01 18 1:06:07
15 143 Haase Michael M20 4 Team FangtDasGnu 0:20:43 14 0:35:58 18 0:10:05 8 1:06:46
16 43 Steinbach Daniel M30 2 SG Adelsberg e.V. 0:22:00 21 0:34:32 11 0:10:22 12 1:06:54
17 134 Stibenz Carsten M30 3 Team FangtDasGnu 0:21:43 18 0:34:41 13 0:11:03 19 1:07:27
18 107 Espig Nico M25 7 Team Bella Vista Beucha 0:20:14 11 0:36:56 20 0:10:36 17 1:07:46
19 121 Lehmann Marcus M20 4 Team Bella Vista Beucha 0:21:48 19 0:34:58 15 0:11:32 21 1:08:18
20 119 Lange Ingmar M30 4 Team FangtDasGnu 0:21:39 17 0:34:41 12 0:12:17 28 1:08:37
21 136 Vogel Silvio M30 5 TSV Bau Hammerbau 0:21:27 16 0:36:11 19 0:11:40 22 1:09:18
22 139 Vogler Mirko M35 1 Mountria STL-Team 0:22:08 22 0:39:13 23 0:10:34 16 1:11:55
23 DSQ Uhlig Christian M35 2 Team FangtDasGnu 0:22:39 24 0:37:23 21 0:12:15 27 1:12:17
24 116 Klug Andreas M30 6 SV 04 Zwickau 0:22:14 23 0:38:51 22 0:11:55 25 1:13:00
25 126 Prager Sebastian M25 8 Schneeberg 0:22:48 25 0:39:15 24 0:11:49 23 1:13:52
26 105 Brandt Carsten M45 1 SG Blau-Weiß Reichenbach 0:22:54 27 0:39:33 25 0:11:52 24 1:14:19
27 118 Labitzke Andy M20 5 Team Bella Vista Beucha 0:00:00 0:00:00 0:13:18 32 1:15:10
28 125 Meyer Peter JunA 5 ASV Vorwärts Wolfgangsmaßen 0:21:49 20 0:42:32 28 0:11:27 20 1:15:48
29 141 Lenk Ulli M45 2 SV Schönheide 0:23:46 28 0:39:50 26 0:12:14 26 1:15:50
30 144 Bach Steffen M40 1 Team Schlettau 0:22:53 26 0:43:28 29 0:12:18 29 1:18:39
31 131 Ruschel Tim JugA 6 Team Bella Vista Beucha 0:00:00 0:00:00 0:13:03 31 1:18:56
32 130 Ruschel Marco JunA 7 Team Bella Vista Beucha 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:19:49
33 102 Barkow Jens M35 3 Schwimmverein von 1904 e.V. 0:25:43 29 0:41:41 27 0:12:26 30 1:19:50
34 149 Schindler Hartmut M60 1 OSC Löbau 0:30:38 30 0:53:16 30 0:15:57 33 1:39:51
Platz St-Nr. Name Vorname AK   Verein   Lauf   Rad   Lauf     Gesamt
1 104 Bittner Franziska JunA 1 Trisport Wurzen e.V. 0:00:00 0:00:00 0:11:22 1 1:14:35
2 115 Hoffmann Julia JunA 2 SV Schönheide 0:24:28 2 0:39:07 1 0:12:19 4 1:15:54
3 114 Hertel Jana W25 1 Team Bella Vista Beucha 0:23:51 1 0:40:44 2 0:11:27 2 1:16:02
4 109 Groß Kathrin W45 1 Berlin 0:26:05 5 0:41:13 3 0:12:42 5 1:20:00
5 101 Anders Christiane  W40 1 MV Eibenstock 0:25:09 3 0:42:59 4 0:12:14 3 1:20:22
6 133 Schreiber Stefanie JunA 3 Team Bella Vista Beucha 0:26:20 6 0:43:04 5 0:13:39 7 1:23:03
7 147 Than Sylvia W40 2 SV Schönheide 0:26:57 8 0:43:51 6 0:13:53 8 1:24:41
8 110 Gründler Heike W45 2 SG Adelsberg 0:25:39 4 0:48:31 9 0:12:49 6 1:26:59
9 124 Mennicke Franziska W25 2 SuL Lößnitz 0:28:08 9 0:45:20 7 0:15:27 10 1:28:55
10 127 Rempel Sylvia W35 1 Chemnitz 0:30:22 10 0:47:21 8 0:14:37 9 1:32:20
11 129 Richter Petra W45 3 Jahnsdorf 0:32:00 11 0:48:55 10 0:16:38 12 1:37:33
12 108 Ginzel Grit W40 3 Plauen 0:26:48 7 0:57:56 11 0:16:32 11 1:41:16